Ремонт электрошвабры Karcher в Москве
Прайс-лист на ремонт электрошвабр Karcher
| Наименование услуги | Ориентировочная стоимость | Срок выполнения |
|---|---|---|
| Полная диагностика | 1000 (в счет ремонта) | 40-60 минут |
| Выезд инженера по Москве (в пределах МКАД) | Бесплатно, при последующем ремонте | в день обращения |
| Выезд инженера по области | от 800 руб. | по согласованию |
| Замена модуля помпы подачи воды | от 4 500 руб. | 1-2 дня |
| Замена приводного мотора (щетки/диска) | от 5 500 руб. | 2-3 дня |
| Замена/ремонт аккумуляторной сборки (Cordless) | от 6 000 руб. | 2-3 дня |
| Ремонт платы управления | от 5 000 руб. | 3-5 дней |
| Чистка и ремонт системы всасывания (сливного насоса) | от 3 000 руб. | 1-2 дня |
| Замена электронной педали или кнопок управления | от 2 500 руб. | 1-2 дня |
Окончательная цена утверждается после диагностики. Мы используем только сертифицированные компоненты, гарантирующие надежность.
Получите расчет на ремонт Karcher
Опишите симптомы неисправности вашей электрошвабры Керхер. Старший инженер проведет бесплатную предварительную оценку и сориентирует по стоимости и срокам.